Предложенная на этой странице таблица беременности по неделям дает общее представление о том, как происходит внутриутробное формирование будущего человечка. Для наглядности и удобства понимания триместры по неделям беременности в таблице определены в отдельные блоки. Каждая женщина сможет узнать в случае необходимости нормальное течение беременности по неделям и сопоставить его со своим собственным состоянием, данными, получаемыми во время проведения скринингов.
Развитие плода и ребенка по неделям беременности
Развитие плода по неделям беременности начинается с момента зачатия, когда яйцеклетка оплодотворяется и прикрепляется к стенке матки, где в будущем будет формироваться плацента. Развитие ребенка по неделям беременности начинают отслеживать примерно с 6-8 недели, до этого времени плод представляет собой эмбрион.
I триместр беременности | |
3 неделя | Зародыш прикрепляется к стенке матки, несмотря на свои размеры, у вашего будущего ребенка уже определен пол. |
4 неделя | В это время развиваются внезародышевые органы, которые скоро преобразуются в плаценту и плодный пузырь. |
5 неделя | У эмбриона, размер которого уже составляет 1,5—2,5 мм, начинает формироваться сердце, и спустя еще немного времени из зародышевых листков образуются ткани и органы. |
6 неделя | Ребенок уже способен поворачивать голову, у него появляются конечности, а биение крохотного сердца можно услышать на аппарате УЗИ. |
7 неделя | Длина ребенка уже 8 мм. |
8 неделя | Рост будущего ребенка составляет уже 10—11 мм, а на УЗИ можно увидеть его глаза и позвоночник. |
9 неделя | Ваш будущий малыш весит ровно 1 г при росте 13—15 мм. У него появляются пальчики ног и рук. |
10 неделя | Ребенок весит уже 4 г при росте 27—35 мм. |
11 неделя | Лицо ребенка, его сердечно-сосудистая система и кишечный тракт сформировались. Теперь он может глотать, чувствовать запахи и слышать вас. |
12 неделя | Малыш весит 13—14 г. Он морщит губки, открывает и закрывает рот. |
13 неделя | Вес вашего малыша составляет 10—25 г, а рост — 10 см. |
14 неделя | У ребенка сформированы практически все основные органы. Рост плода — около 11 см. |
II триместр беременности | |
15 неделя | Матка увеличилась на 7 — 10 см, а визуально ваша беременность уже очевидна. |
16 неделя | Малыш начинает активно двигаться, но эти движения смягчает анатомическая жидкость, и пока вы чувствуете больше не шевеления, а бурления. |
17 неделя | Ребенок весит 140 г, рост 15—17 см. Его кожа накапливает подкожный жир, а в мозгу вскоре появятся первые извилины. Также в этот период у малыша появляется новое умение — сосать палец. |
18 неделя | К этому времени вы должны прибавить 4—6 кг в весе. |
19 неделя | Будущий малыш уже выглядит пропорционально и покрывается первородной смазкой. Его вес — около 280 г. |
20 неделя | Кроха весит уже 300 г, а его рост — около 25 см. |
21 неделя | Малыш начинает «накапливать» подкожный жир. Вес будущего ребенка составляет около 350 г. |
22 неделя | Ваш малыш уже выглядит как младенец. Его вес — около 420 г, а рост — 28 см. |
23 неделя | У малыша появляется в кишечнике первый кал — меконий. Вес ребенка — уже 500 г. |
24 неделя | У малыша сформированы отделы головного мозга. Кроха спит по 16—20 часов в сутки. Его рост — 32 см при весе 600 г. |
25 неделя | Малыш уже реагирует на зрительные и звуковые раздражения. Его вес — 700 г, рост — 32 см. |
26 неделя | Сердце крохи бьется со скоростью 120—160 ударов в минуту. Малыш умеет различать звуки. Вес — 900 г, рост — 33 см. |
27 неделя | Вес вашего ребенка на этом этапе — 950 г, а рост — 34 см. |
28 неделя | У ребенка сформирован мозг. Кроха становится пухлым, набирая жировые отложения. Рост — 36 см, вес — 1,1 кг. |
III триместр беременности | |
29 неделя | Малыш начинает пинаться и толкаться. Его рост — около 37 см, а вес — 1,25 кг. |
30 неделя | Легкие ребенка на этой неделе готовятся к самостоятельной работе. Рост малыша — около 39 см. |
31 неделя | Малыш продолжает набирать «жирок», его вес — около 1600 г. |
32 неделя | Кожа малыша разглаживается, он становится пухленьким. Его вес — 1,8 кг, рост — около 42 см. |
33 неделя | У малыша теперь есть индивидуальные узоры на пальчиках (отпечатки). На этой неделе в его легких появляется вещество, благодаря которому легкие дышат. Вес малыша — около 2 кг, рост — 43 см. |
34 неделя | Если ребенок родится на этом сроке, то он будет считаться не недоношенным, а досрочно родившимся. Рост малыша — около 45 см, вес — около 2,2 кг. |
35 неделя | Все органы будущего малыша сформированы и сейчас происходит дошлифовка их работы. У крохи теперь голубые глаза. Его рост — 46 см, а вес — 2,5 кг. |
36 неделя | Активность ребенка снижается, так как места в матке остается совсем мало. Весит кроха на этой неделе календаря беременности около 2,7 кг при росте 48 см. |
37 неделя | Ваша беременность считается доношенной. Сейчас малыш дышит анатомической жидкостью и, скорее всего, обладает «шевелюрой». Его рост — около 50 см, вес — около 3 кг. |
38 неделя | Малыш к этой неделе календаря беременности готов к жизни снаружи. Рост ребенка — 51 — 52 см, вес — около 3,2 кг |
39 неделя | Ребенок «тянет» живот вниз, направляясь к «выходу». Размеры малыша не позволяют ему поворачиваться и сильно толкаться. Его рост — около 53 см, вес — около 3,4 кг |
40 неделя | Вес малыша на этом сроке и при рождении — около 3,6 кг, рост — 53—54 см |
41 неделя | Малыш продолжает накапливать жир |
42 неделя | На этой неделе календаря беременности вы точно станете мамой |